Tabulka velikostí - Kross Hexagon 5.0
| VELIKOST | XS (15') 27,5" | S (17') 27,5" | S (17') 29" | M (19') 29" | L (21') 29" | XL (23') 29" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VÝŠKA | 153-165 | 165-174 | 174-180 | 180-188 | 188-195 | 195-205 |
| VELIKOST KOLA | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| VELIKOST RÁMEČKU | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| SEDADLO | 380 | 430 | 430 | 480 | 530 | 580 |
| EFEKTIVNÍ HORNÍ TRUBKA | 555 | 575 | 586 | 609 | 627 | 640 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 115 | 125 | 120 | 130 | 140 | 160 |
| EFEKTIVNÍ ÚHEL HLAVNÍHO TRUBKY SEDADLA | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| DÉLKA ŘETĚZCE | 435 | 435 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| ROZVOR | 1028 | 1048 | 1095 | 1119 | 1138 | 1152 |
| DOSÁHNOUT | 363 | 380 | 385 | 405 | 420 | 428 |
| ZÁSOBNÍK | 610 | 619 | 636 | 646 | 655 | 674 |
| BBDROP | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| SLUCHÁTKA | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| CRANKSET | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| KLIKY | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 105 |
| HMOTNOST | 13,8 | 14,2 | 14,28 | 15,2 | 15 | 15,1 |

















