Tabulka velikostí - Kross Lea 2.0
VELIKOST | DXXS (13') 26" | DXS (15') 26" | DXS (15') 27,5" | DS (17') 27,5" | DM (19') 27,5" |
---|---|---|---|---|---|
VÝŠKA | 137-147 | 147-157 | 157-162 | 162-168 | 168-178 |
VELIKOST KOLA | 26" | 26" | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
VELIKOST RÁMEČKU | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 |
SEDADLO | 330 | 381 | 380 | 430 | 480 |
EFEKTIVNÍ HORNÍ TRUBKA | 530 | 545 | 560 | 570 | 580 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 115 | 125 | 125 | 135 | 145 |
EFEKTIVNÍ ÚHEL HLAVNÍHO TRUBKY SEDADLA | 72,5 | 72,5 | 73 | 72,5 | 72,5 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
DÉLKA ŘETĚZCE | 430 | 430 | 435 | 435 | 435 |
ROZVOR | 1015 | 1031 | 1043 | 1048 | 1058 |
DOSÁHNOUT | 349 | 361 | 374 | 375 | 382 |
ZÁSOBNÍK | 574 | 584 | 609 | 619 | 628 |
BBDROP | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 640 | 640 | 660 | 660 | 660 |
SLUCHÁTKA | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
CRANKSET | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
KLIKY | 60 | 75 | 75 | 75 | 90 |
HMOTNOST | 13,65 | 13,75 | 13,2 | 14,5 |
14,6
|